| Nimi | Inga Margareta Bergh f. Carlsson | |
| Nimike | Kanslist | |
| Kutsumanimi | Inga | |
| Syntynyt | 1 elo 1924 | |
| Sukupuoli | Nainen | |
| Kuollut | 21 huhti 2022 | Vaxholm |
| Henkilön ID | I654 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 18 loka 2023 | |
| Perhe | Yksityinen | |||||||
| Lapset |
|
|||||||
| Muokattu | 20 huhti 2024 | |||||||
| Perheen ID | F284 | Perhetaulukko | Perhekaavio | ||||||