| 1. | Valtaneuvos Filip Karlsson Folkungaättens oäkta gren syntyi 1340 Enköpings-Näs, Uppland; kuoli 1407 Uppsala. Perhe/Puoliso: Ingeborg Kettilvastadotter. Ingeborg syntyi 1336 Edebo, Uppland. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
Filip naimisissa Margareta Johansdotter 1390. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] Perhe/Puoliso: Ingeborg Kettilvastadotter. Ingeborg syntyi 1336 Edebo, Uppland. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 2. | Cecilia Filpusdotter Folkungaättens oäkta gren Perhe/Puoliso: Olof Karlsson. Olof syntyi - 1381; kuoli 1389 -. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] Perhe/Puoliso: Valtaneuvos ? Nils Hermansson Korke. ? (vanhemmat Herman Svärd (Vanhempi Kurck-suku) (Vanaja) ja Birgitta Jakobsdotter Kurke (Niemenpää)) syntyi - 1400; kuoli 1427/1428 Frösåker. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 3. | Cecilia Filpusdotter Perhe/Puoliso: Nils Hermansson Kurke. Nils (vanhemmat Herman Svärd (Vanhempi Kurck-suku) (Vanaja) ja Birgitta Jakobsdotter Kurke (Niemenpää)) kuoli 1428 ca. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
Perhe/Puoliso: Valtaneuvos Klaus Fleming (Nynäs). Klaus (vanhemmat Peder Fleming ja Kristina Fleming) syntyi - 1395; kuoli 1427 -; haudattiin Stockholms gråbrödrakloster. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 4. | N.N. Nilsdotter Korke Perhe/Puoliso: Mårten Duva. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 5. | Elin Nilsdotter Korke (Louhisaari) Perhe/Puoliso: Asemies Magnus Fleming. Magnus (vanhemmat Valtaneuvos Klaus Fleming (Nynäs) ja Cecilia Filpusdotter) syntyi - 1450. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 6. | Kihlakunnantuomari Jeppe Kurke Jeppe naimisissa Karin Klasdotter Djäkn - 1435. Karin (vanhemmat Linnanvouti Klas Lydekason Djäkn (Nyynäinen) ja Kristina Jönsdotter Garp) syntyi - 1452; kuoli 1453 - Nyynäinen, Nousiainen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 7. | Lakimies Peder Fleming |
| 8. | Asemies Henrik Fleming (Gammelgård) Perhe/Puoliso: Valborg Jönsdotter Fleming o.s. Tavast. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
Perhe/Puoliso: Elseby Månsdotter. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 9. | Ingeborg Klasdotter Fleming Ingeborg naimisissa Laurens Niklisson 1420. Laurens syntyi - 1420. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 10. | Kaniikki Johan Fleming |
| 11. | Asemies Magnus Fleming Perhe/Puoliso: Elin Nilsdotter Korke (Louhisaari). [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 12. | Ingeborg Magnusdotter Fleming Ingeborg naimisissa Valtaneuvos Hartvig Jakobsson (Garp) (Laitilan Isokartano) 1451 ca. Hartvig (vanhemmat Jakob Jönsson (Garp) (Laitilan Isokartano) ja Ragnhild Eriksdotter) syntyi - 1447 Laitila; kuoli 1479 - Laitila. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 13. | Herman Fleming (Villnäs) Perhe/Puoliso: Elin Filpusdotter. Elin (vanhemmat Linnanvouti Filpus Ivarsson (Brödtorp) ja Elin Gödekesdotter Fincke) syntyi - 1495. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 14. | Margareta Magnusdotter Fleming Perhe/Puoliso: Nils Gregersson (Garp). Nils (vanhemmat Gregers Jönsson (Garp) (Laitilan Isokartano) ja N.) syntyi - 1476; kuoli 1483 - Taivassalo. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 15. | Linnanvouti Klas Jeppesson Kurke Perhe/Puoliso: Elin Jönsdotter Stenbock. Elin (vanhemmat Valtaneuvos Jöns Olofsson (Vanhempi Stenbock-suku) (Karjaskylä) ja Karin Magnusdotter Fleming) syntyi 1445 ca Uskela; kuoli - 1489 Laukko, Vesilahti. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 16. | Anna Jeppesdotter Kurke Perhe/Puoliso: Hans Saxen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] Perhe/Puoliso: Raatimies Sten Henriksson (Renhuvud). Sten syntyi - 1447; kuoli 1490 - Turku. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 17. | Karin Jeppesdotter Kurke Karin naimisissa Kihlakunnantuomari Jöns Olofsson (Skytte) 1460 ca. Jöns syntyi - 1466; kuoli 1477 -. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] Perhe/Puoliso: Kihlakunnantuomari Jeppe Folmarsson. Jeppe syntyi - 1492; kuoli 1529 -. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 18. | Valtaneuvos Joakim Fleming (Sundholm) Perhe/Puoliso: Elin Björnsdotter. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 19. | Lakimies Johan Fleming (Sundholm) Perhe/Puoliso: Märta Erengislesdotter (Djäkn Björn Pederssons ätt). Märta (vanhemmat Linnapäällikkö Erengisle Björnsson (Gammelby) ja Karin Karlsdotter ? (Bonde)) kuoli Uusikirkko. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
Perhe/Puoliso: Valborg Fleming. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|