| 1. | Anna Maria Bergh, f. Behrens (Grosse) syntyi päällä 11 loka 1858 sisään Kristiania; died päällä 4 elo 1891sisäänStockholm; haudattiin sisäänStockholms norra begravningsplats 11 A 120. Anna naimisissa Dekorationsmålare, överlärare Edvard August Bergh päällä 26 elo 1880sisäänStockholm. Edvard (vanhemmat Skomakare Adolf Ulrik Bergh ja Josefina Katarina Bergh o.s. Lundin) syntyi päällä 29 kesä 1853; died päällä 11 heinä 1915sisäänStockholm; haudattiin sisäänStockholms norra begravningsplats 11 A 120. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 2. | Perhe/Puoliso: Ämneslärare HS Hervor Bergh f. Jacobsson. Hervor syntyi päällä 15 heinä 1887; died päällä 4 joulu 1972sisäänGössäter; haudattiin sisäänForshem kyrkogård. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 3. | Leg. sjuksköterska Karin Birgitta Lilja f. Bergh Perhe/Puoliso: Bankkamrer Eric Tobias Lilja. Eric syntyi päällä 11 helmi 1882; died päällä 16 kesä 1964. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 4. | Bergsingenjör, tekn.dr. Sven Sigvard Bergh Perhe/Puoliso: Ämneslärare HS Britta Sophie Bergh f. Cedervall. Britta (vanhemmat Carl Gustaf Cedervall ja Aina Maria Cedervall f. Görling) syntyi päällä 30 loka 1917; died päällä 20 maalis 2007sisäänVänersborg; haudattiin sisäänForshem kyrkogård. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 5. | Konstnär Tore Henrik Bergh Perhe/Puoliso: Psykolog Solveig Minna Bergh f. Wulff-Eichler. Solveig syntyi päällä 18 huhti 1922; died päällä 16 joulu 1998sisäänStockholm; haudattiin päällä 22 helmi 1999sisäänNorra begravningsplatsen, Solna. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 6. | Perhe/Puoliso: Anna Elsbeth Margareta Bergh f. Sundqvist. Anna syntyi päällä 2 touko 1923; died päällä 8 kesä 1954. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 7. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 8. | Yksityinen Yksityinen naimisissa Yksityinen [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 9. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 10. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 11. | Yksityinen |
| 12. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 13. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 14. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 15. | Yksityinen Yksityinen naimisissa Yksityinen [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 16. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 17. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 18. | Yksityinen |
| 19. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 20. | Yksityinen |
| 21. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 22. | Yksityinen |
| 23. | Yksityinen |
| 24. | Yksityinen |
| 25. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 26. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 27. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 28. | Yksityinen |
| 29. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 30. | Yksityinen |
| 31. | Yksityinen |
| 32. | Yksityinen |
| 33. | Yksityinen |