| 1. | Aina Maria Cedervall f. Görling syntyi 26 heinä 1890 Sunne; kuoli 21 elo 1956 Lidingö; haudattiin 20 syys 1956 Lidingö kyrkogård. Perhe/Puoliso: Carl Gustaf Cedervall. Carl syntyi 13 joulu 1882; kuoli 31 tammi 1966; haudattiin 2 huhti 1966 Lidingö kyrkogård. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 2. | Ämneslärare HS Britta Sophie Bergh f. Cedervall Perhe/Puoliso: Bergsingenjör, tekn.dr. Sven Sigvard Bergh. Sven (vanhemmat Bergsingenjör Sven Vilhelm Bergh ja Ämneslärare HS Hervor Bergh f. Jacobsson) syntyi 2 joulu 1914 Stockholm; kuoli 28 huhti 2004 Fullösa; haudattiin Forshem kyrkogård. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 3. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 4. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 5. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 6. | Yksityinen Yksityinen naimisissa Yksityinen [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 7. | Yksityinen |
| 8. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 9. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 10. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 11. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 12. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 13. | Yksityinen |
| 14. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 15. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 16. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |