| Nimi | Maria Klasdotter Skalm i Finland | |
| Sukupuoli | Nainen | |
| Kuollut | Sauvo |
|
| Henkilön ID | I811 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 25 loka 2023 | |
| Isä | Assessori Klas Klasson Skalm i Finland (Sorpo Isokartano) k. 7 huhti 1650, Parainen ![]() | |
| Äiti | Anna Månsdotter Skalm o.s. Stiernkors, s. 1595 - k. 1650, Parainen ![]() | |
| Perheen ID | F370 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
Perhe ![]() |
Alexander Keith, s. syys 1622, Vaasa k. 10 kesä 1707, Korvala, Sauvo (Ikä 84 vuotta) | |||
| Lapset |
|
|||
| Perheen ID | F366 | Perhetaulukko | Perhekaavio | ||
| Muokattu | 5 tammi 2026 | |||
| Tapahtumakartta |
|