| Nimi | Anders Persson (Attu) | |
| Sukupuoli | Mies | |
| Kuollut | Parainen |
|
| Henkilön ID | I794 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 26 loka 2023 | |
| Isä | Per Dansson (Attu), s. - 1556, k. 1589 -, Parainen | |
| Perheen ID | F374 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Perhe | Alitsa Andersdotter (Sorpo Isokartano) | |||||
| Lapset |
|
|||||
| Muokattu | 25 loka 2023 | |||||
| Perheen ID | F355 | Perhetaulukko | Perhekaavio | ||||