| Nimi | Maria Andersdotter Reska | |
| Syntynyt | 13 kesä 1789 | Piikkiö |
| Sukupuoli | Nainen | |
| Kuollut | 11 helmi 1832 | Piikkiö |
| Henkilön ID | I220 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 29 syys 2023 | |
| Isä | Talollinen Anders Andersson Reska | |
| Äiti | Anna Jakobsdotter Reska | |
| Perheen ID | F87 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Perhe | Talollinen Fredrik Mattsson Reska o.s. Pankila, s. 4 kesä 1785, Piikkiö , k. 20 kesä 1870, Piikkiö (Ikä 85 vuotta) | |
| Vihitty | 1811 | |
| Muokattu | 29 syys 2023 | |
| Perheen ID | F86 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Tapahtumakartta |
|