| Nimi | Anna Olsdotter Stake | |
| Sukupuoli | Nainen | |
| Kuollut | 1623 | Alunda, Uppland |
| Henkilön ID | I1939 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 7 kesä 2026 | |
| Perhe | Nils Jespersson Cruus, s. 1230, Edeby, Södermanland , k. 1275, Alunda, Uppland (Ikä 45 vuotta) | |||
| Lapset |
|
|||
| Muokattu | 7 kesä 2026 | |||
| Perheen ID | F750 | Perhetaulukko | Perhekaavio | ||