Nimi | Eva Sofia Roos | |
Syntynyt | 7 helmi 1775 | Suurmäkipää |
Sukupuoli | Nainen | |
Kuollut | 28 helmi 1851 | Ruonlahti |
Henkilön ID | I151 | Behrens-Rinne |
Muokattu | 7 loka 2023 |
Isä | Rusthollari Gabriel Roos (Stormäkipää), s. 26 touko 1725, k. 22 touko 1782, Sauvo (Ikä 56 vuotta) | |
Äiti | Maria Henriksdotter Bryggman o.s. Osmalax, s. 13 syys 1740, Sauvo , k. 18 tammi 1825, Sauvo (Ikä 84 vuotta) | |
Vihitty | 26 loka 1766 | Sauvo |
Perheen ID | F104 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
Perhe 1 | Rusthollari Nils Johansson Cairenius (Iso Bondi Kangari), s. 19 loka 1773, Uskela , k. 14 maalis 1810, Sauvo (Ikä 36 vuotta) | |||||||||
Vihitty | 4 heinä 1802 | Perniö | ||||||||
Lapset |
|
|||||||||
Muokattu | 30 syys 2023 | |||||||||
Perheen ID | F105 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
Perhe 2 | Rusthollari Carl Johansson Rogelius, s. 1778, Sauvo , k. 27 helmi 1851, Sauvo (Ikä 73 vuotta) | |||||||||
Vihitty | 14 huhti 1811 | Sauvo | ||||||||
Lapset |
|
|||||||||
Muokattu | 6 loka 2023 | |||||||||
Perheen ID | F45 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
Tapahtumakartta |
|