| Nimi | Alfrid Jönsdotter (tre rosor) | |
| Sukupuoli | Nainen | |
| Kuollut | - 1507 | |
| Henkilön ID | I1424 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 8 marras 2023 | |
| Perhe 1 | Riksråd Johan Månsson (Natt och Dag) (Göksholm), s. 1470 ca, k. 1520 | |
| Muokattu | 8 marras 2023 | |
| Perheen ID | F693 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Perhe 2 | Riksråd Johan Månsson (Natt och Dag) (Göksholm), s. 1470 ca, k. 1520 | |||
| Vihitty | 1499 ca | |||
| Lapset |
|
|||
| Muokattu | 8 marras 2023 | |||
| Perheen ID | F694 | Perhetaulukko | Perhekaavio | ||