| Nimi | Kristina Eriksdotter (Tott) | |
| Syntynyt | 1469 ca | |
| Sukupuoli | Nainen | |
| Kuollut | 1502 | |
| Henkilön ID | I1175 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 11 loka 2024 | |
| Isä | Riksråd Erik Åkesson (Tott) (Bavelse), s. - 1456, Danmark k. 1494 (Ikä ~ 38 vuotta) | |
| Äiti | Berta Evertsdotter Moltke, s. Danmark ![]() | |
| Perheen ID | F554 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
Perhe ![]() |
Riksråd Sten Kristiernsson (Oxenstierna) (Salsta), s. - 1476 k. 1516 - | |
| Vihitty | 1489 | |
| Perheen ID | F560 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Muokattu | 4 marras 2023 | |