| Nimi | Johanna Gödekesdotter Fincke | |
| Sukupuoli | Nainen | |
| Henkilön ID | I1134 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 4 marras 2023 | |
| Isä | Gödeke Fincke (vanhempi suku) (Poikko), s. - 1422 k. 1467 -, Rymättylä ![]() | |
| Äiti | Katarina Nilsdotter (Tavast), s. - 1467 k. 1480 -, Rymättylä ![]() | |
| Perheen ID | F524 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
Perhe ![]() |
Asemies Nils Jönsson Rengonen (Fincke) | |
| Perheen ID | F537 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Muokattu | 4 marras 2023 | |