Nimi | Ingrid Ingesdotter (beväpnad arm) | |
Syntynyt | Pernaja | |
Sukupuoli | Nainen | |
Henkilön ID | I1096 | Behrens-Rinne |
Muokattu | 3 marras 2023 |
Isä | Inge Ingesson (beväpnad arm) (Gammelby), k. Pernaja | |
Perheen ID | F521 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
Perhe | Linnapäällikkö Björn Pedersson Djäkn, s. - 1404, k. 1431 -, Viipuri | |||||
Lapset |
|
|||||
Muokattu | 3 marras 2023 | |||||
Perheen ID | F520 | Perhetaulukko | Perhekaavio |