| Nimi | Kristina Magnusdotter | |
| Syntynyt | - 1328 | |
| Sukupuoli | Nainen | |
| Kuollut | 1364 - | |
| Henkilön ID | I1039 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 31 loka 2023 | |
| Isä | Riksråd Magnus Gregersson, s. - 1285 k. - 1326 (Ikä ~ 41 vuotta) | |
| Äiti | Ingegärd Filipsdotter (Rumbyätten) | |
| Perheen ID | F486 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
Perhe ![]() |
Riksråd Finvid Nilsson (Frössviksätten), s. - 1298 k. 1327 - | |
| Perheen ID | F491 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Muokattu | 31 loka 2023 | |