Lampuoti Matts Mattsson Tuomola o.s. Pankila |
| Syntynyt | 7 huhti 1749 | Piikkiö |
| Kuollut | 29 helmi 1840 | Piikkiö |
| Haudattu | ||
| Vihitty | 2 loka 1774 | Piikkiö |
| Toinen puoliso | Kristina Jöransdotter Pankila (Hadvala) | F44 | |
| Vihitty | 18 loka 1821 | Piikkiö |
| Isä | Lampuoti Matts Mickelsson Pankila | F76 Perhetaulukko | |
| Äiti | Maria Jöransdotter Pankila o.s. Tuomola | F76 Perhetaulukko | |
| Vaimo | Nainen Kristina Eriksdotter Pankila o.s. Moisio |
| Syntynyt | 10 tammi 1754 | Piikkiö |
| Kuollut | 30 huhti 1820 | Piikkiö |
| Haudattu | ||
| Isä | Talollinen Erik Tomasson Moisio | F77 Perhetaulukko | |
| Äiti | Lisa Tomasdotter Moisio (Salvela) | F77 Perhetaulukko | |
| Lapsi 1 | Mies Talollinen Anders Mattsson Anttila o.s. Pankila |
| Syntynyt | 25 marras 1774 | Piikkiö |
| Kuollut | 23 marras 1850 | Lieto |
| Haudattu | ||
| Puoliso | Lisa Andersdotter Anttila | F78 | |
| Vihitty | 25 maalis 1802 | Lieto |
| Lapsi 2 | Mies Lampuoti Johan Mattsson Jussila o.s. Pankila |
| Syntynyt | 13 joulu 1776 | Piikkiö |
| Kuollut | 12 heinä 1863 | Piikkiö |
| Haudattu | ||
| Puoliso | Anna Eriksdotter Jussila | F79 | |
| Vihitty | 28 joulu 1809 | Piikkiö |
| Lapsi 4 | Nainen Lisa Mattsdotter Otois o.s. Pankila |
| Syntynyt | 5 marras 1780 | Piikkiö |
| Kuollut | ||
| Haudattu | ||
| Puoliso | Rusthollari Henrik Andersson Otois (Ylistalo) | F82 | |
| Vihitty | 20 loka 1801 | Piikkiö |
| Lapsi 5 | Nainen Anna Mattsdotter Teppala o.s. Pankila |
| Syntynyt | 5 huhti 1783 | Piikkiö |
| Kuollut | 17 maalis 1832 | |
| Haudattu | ||
| Puoliso | Talollinen Fredrik Mickelsson Teppala (Alastalo) o.s. Greula | F83 | |
| Vihitty | 3 joulu 1808 | |
| Lapsi 6 | Mies Talollinen Fredrik Mattsson Reska o.s. Pankila |
| Syntynyt | 4 kesä 1785 | Piikkiö |
| Kuollut | 20 kesä 1870 | Piikkiö |
| Haudattu | ||
| Puoliso | Maria Andersdotter Reska | F86 | |
| Vihitty | 1811 | |
| Puoliso | Eva Jacobi (Rungo) | F88 | |
| Vihitty | 15 loka 1843 | Piikkiö |
| Lapsi 7 | Nainen Ullrika Mattsdotter Pankila |
| Syntynyt | 16 marras 1788 | Piikiö |
| Kuollut | 23 marras 1788 | Piikkiö |
| Haudattu |
| Lapsi 8 | Mies Torppari Gustav Mattsson Uustorppa o.s. Pankila |
| Syntynyt | 6 joulu 1789 | Piikkiö |
| Kuollut | 6 elo 1835 | Piikkiö |
| Haudattu | ||
| Puoliso | Lena Eriksdotter | F91 | |
| Vihitty | 26 kesä 1831 | |
| Lapsi 9 | Mies Arentilainen Gabriel Mattsson Pankila |
| Syntynyt | 1 touko 1792 | Piikkiö |
| Kuollut | 9 loka 1870 | Piikkiö |
| Haudattu | ||
| Puoliso | Gustava Johansdotter Pankila o.s. Stor Kappelstrand | F93 | |
| Vihitty | 14 loka 1828 | |
| Lapsi 10 | Nainen Ullrika Mattsdotter Katari o.s. Pankila |
| Syntynyt | 9 marras 1795 | Piikkiö |
| Kuollut | 14 elo 1848 | Piikkiö |
| Haudattu | ||
| Puoliso | Talollinen Henrik Henriksson Katari | F41 | |
| Vihitty | 20 loka 1818 | Piikkiö |